
A un an des élections municipales 2026, la majorité des villes du Val-de-Marne n’ont pas augmenté leur taxe foncière, préférant, dans certains cas, jouer sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Sur une période de 5 ans, c’est différent. Détail et évolution des taux par ville.
Alors que les dotations de l’Etat stagnent, que les bases fiscales n’augment que de 1,7%, et que de nouvelles dépenses contraintes se sont ajoutées cette année, comme une hausse des cotisations retraite et un dispositif de lissage fiscal (voir notre article sur ce sujet), pas question d’augmenter les taux d’imposition à un an des municipales.
Seule la ville de Créteil augmente sa taxe foncière de 1% en proportion, qui passe de 43,76% à 44,2%. Villiers-sur-Marne, au contraire, continue de diminuer la sienne, cette année de 0,86%, passant de 34,75% à 34,45%. “Nous sommes passés d’une proportion de 27% des foyers qui s’acquittent de la taxe foncière, à 39%”, explique le maire LR, Jacques-Alain Bénisti. Le fruit d’une mutation foncière de la ville, vers davantage d’accession à la propriété, quitte à s’appuyer sur le Bail réel solidaire pour rester accessible. Une mutation qui augmente mécaniquement les bases fiscales de la ville.
A Créteil, l’adjoint aux finances, Joël Pessaque, motive l’augmentation de la taxe foncière par le maintien du même niveau de fonctionnement (subventions aux associations, budget du CCAS (Comité communal d’action sociale), au même tarif (prix de la cantine par exemple).
Au-delà de la taxe foncière, plusieurs communes ont aussi entrepris d’augmenter la taxe d’habitation, supprimée pour les résidences principales mais toujours en vigueur pour les résidences secondaires. Certes, le montant en résultant est devenu marginal, mais dans un budget serré, chaque centime compte. A Créteil, la taxe d’habitation a ainsi été augmentée aussi de 1%, même si cela ne représente que 2,2 millions d’euros, contre 103,1 millions d’euros pour le foncier bâti, chiffre Joël Pessaque. Villejuif, de son côté, a majoré cette taxe de 60%, comme d’autres villes l’ont fait précédemment.
Sur une période plus longue, depuis 2021, première année après les municipales de 2020, 19 villes sur 47 ont augmenté la taxe foncière, de 1,99% à 20%. In fine, le taux de la taxe foncière en Val-de-Marne en 2025, s’échelonne de 21,85% à 49,64%.
Ci-dessous le taux de taxe foncière par ville en 2025, le taux de progression entre 2021 et 2025, et le taux de progression entre 2024 et 2025.
Version tableau avec tri
Ville | Taux de taxe foncière 2025 | Progression entre 2021 et 2025, en proportion | Progression entre 2024 et 2025, en proportion |
---|---|---|---|
ABLON-SUR-SEINE | 38,65 | 0,00% | 0,00% |
ALFORTVILLE | 37,57 | 0,00% | 0,00% |
ARCUEIL | 37,15 | 7,06% | 0,00% |
BOISSY-SAINT-LEGER | 35,67 | 2,97% | 0,00% |
BONNEUIL-SUR-MARNE | 45,46 | 7,98% | 0,00% |
BRY-SUR-MARNE | 35,5 | 0,00% | 0,00% |
CACHAN | 41,33 | 20,01% | 0,00% |
CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 35,91 | 0,00% | 0,00% |
CHARENTON-LE-PONT | 29,19 | 0,00% | 0,00% |
CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 39,09 | 15,99% | 0,00% |
CHEVILLY-LARUE | 29 | 0,00% | 0,00% |
CHOISY-LE-ROI | 39,84 | 0,00% | 0,00% |
CRETEIL | 44,2 | 6,00% | 1,01% |
FONTENAY-SOUS-BOIS | 39,98 | 9,21% | 0,00% |
FRESNES | 36,96 | 0,00% | 0,00% |
GENTILLY | 49,64 | 7,94% | 0,00% |
L’HAY-LES-ROSES | 36,27 | 0,00% | 0,00% |
IVRY-SUR-SEINE | 47,82 | 0,00% | 0,00% |
JOINVILLE-LE-PONT | 40,67 | 0,00% | 0,00% |
LE KREMLIN-BICETRE | 41,95 | 13,53% | 0,00% |
LIMEIL-BREVANNES | 36,64 | 0,00% | 0,00% |
MAISONS-ALFORT | 28,62 | 4,00% | 0,00% |
MANDRES-LES-ROSES | 37,38 | 8,73% | 0,00% |
MAROLLES-EN-BRIE | 35,57 | 0,00% | 0,00% |
NOGENT-SUR-MARNE | 33,47 | 0,00% | 0,00% |
NOISEAU | 35,86 | 5,01% | 0,00% |
ORLY | 38,39 | 8,48% | 0,00% |
ORMESSON-SUR-MARNE | 40,59 | 7,98% | 0,00% |
PERIGNY-SUR-YERRES | 31,25 | 0,00% | 0,00% |
LE PERREUX-SUR-MARNE | 35,08 | 0,00% | 0,00% |
LE PLESSIS-TREVISE | 33,97 | 0,00% | 0,00% |
LA QUEUE-EN-BRIE | 37,98 | 1,99% | 0,00% |
RUNGIS | 21,85 | 0,00% | 0,00% |
SAINT-MANDE | 32,55 | 0,00% | 0,00% |
SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 31,29 | 0,00% | 0,00% |
SAINT-MAURICE | 36,82 | 18,01% | 0,00% |
SANTENY | 29,92 | 0,00% | 0,00% |
SUCY-EN-BRIE | 36,08 | 0,00% | 0,00% |
THIAIS | 27,82 | 4,00% | 0,00% |
VALENTON | 36,35 | 0,00% | 0,00% |
VILLECRESNES | 38,55 | 0,00% | 0,00% |
VILLEJUIF | 41,59 | 7,77% | 0,00% |
VILLENEUVE-LE-ROI | 39,48 | 0,00% | 0,00% |
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 36,09 | 0,00% | 0,00% |
VILLIERS-SUR-MARNE | 34,45 | -2,21% | -0,86% |
VINCENNES | 34,18 | 0,00% | 0,00% |
VITRY-SUR-SEINE | 37,69 | 12,61% | 0,00% |
Version tableau simple, sans tri
Ville | Taux de taxe foncière 2025 | Progression entre 2021 et 2025, en proportion | Progression entre 2024 et 2025, en proportion |
ABLON-SUR-SEINE | 38,65 | 0,00% | 0,00% |
ALFORTVILLE | 37,57 | 0,00% | 0,00% |
ARCUEIL | 37,15 | 7,06% | 0,00% |
BOISSY-SAINT-LEGER | 35,67 | 2,97% | 0,00% |
BONNEUIL-SUR-MARNE | 45,46 | 7,98% | 0,00% |
BRY-SUR-MARNE | 35,5 | 0,00% | 0,00% |
CACHAN | 41,33 | 20,01% | 0,00% |
CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 35,91 | 0,00% | 0,00% |
CHARENTON-LE-PONT | 29,19 | 0,00% | 0,00% |
CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 39,09 | 15,99% | 0,00% |
CHEVILLY-LARUE | 29 | 0,00% | 0,00% |
CHOISY-LE-ROI | 39,84 | 0,00% | 0,00% |
CRETEIL | 44,2 | 6,00% | 1,01% |
FONTENAY-SOUS-BOIS | 39,98 | 9,21% | 0,00% |
FRESNES | 36,96 | 0,00% | 0,00% |
GENTILLY | 49,64 | 7,94% | 0,00% |
L’HAY-LES-ROSES | 36,27 | 0,00% | 0,00% |
IVRY-SUR-SEINE | 47,82 | 0,00% | 0,00% |
JOINVILLE-LE-PONT | 40,67 | 0,00% | 0,00% |
LE KREMLIN-BICETRE | 41,95 | 13,53% | 0,00% |
LIMEIL-BREVANNES | 36,64 | 0,00% | 0,00% |
MAISONS-ALFORT | 28,62 | 4,00% | 0,00% |
MANDRES-LES-ROSES | 37,38 | 8,73% | 0,00% |
MAROLLES-EN-BRIE | 35,57 | 0,00% | 0,00% |
NOGENT-SUR-MARNE | 33,47 | 0,00% | 0,00% |
NOISEAU | 35,86 | 5,01% | 0,00% |
ORLY | 38,39 | 8,48% | 0,00% |
ORMESSON-SUR-MARNE | 40,59 | 7,98% | 0,00% |
PERIGNY-SUR-YERRES | 31,25 | 0,00% | 0,00% |
LE PERREUX-SUR-MARNE | 35,08 | 0,00% | 0,00% |
LE PLESSIS-TREVISE | 33,97 | 0,00% | 0,00% |
LA QUEUE-EN-BRIE | 37,98 | 1,99% | 0,00% |
RUNGIS | 21,85 | 0,00% | 0,00% |
SAINT-MANDE | 32,55 | 0,00% | 0,00% |
SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 31,29 | 0,00% | 0,00% |
SAINT-MAURICE | 36,82 | 18,01% | 0,00% |
SANTENY | 29,92 | 0,00% | 0,00% |
SUCY-EN-BRIE | 36,08 | 0,00% | 0,00% |
THIAIS | 27,82 | 4,00% | 0,00% |
VALENTON | 36,35 | 0,00% | 0,00% |
VILLECRESNES | 38,55 | 0,00% | 0,00% |
VILLEJUIF | 41,59 | 7,77% | 0,00% |
VILLENEUVE-LE-ROI | 39,48 | 0,00% | 0,00% |
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 36,09 | 0,00% | 0,00% |
VILLIERS-SUR-MARNE | 34,45 | -2,21% | -0,86% |
VINCENNES | 34,18 | 0,00% | 0,00% |
VITRY-SUR-SEINE | 37,69 | 12,61% | 0,00% |
Lire aussi :
DMJ Archives : Préservation de l’histoire locale à travers les archives
DMJarchives.org représente une véritable institution dans le domaine de la préservation de l’histoire locale en Île-de-France, en mettant à disposition une multitude d’archives numériques.
Engagement envers la préservation
Engagé dans la sauvegarde de la richesse culturelle et patrimoniale de la région IDF, DMJ Archives offre un accès inestimable à une vaste gamme de documents historiques.
Grâce à son partenariat avec l’Association des Maires Franciliens, cette plateforme s’érige en gardien vigilant de la mémoire collective, permettant à chacun d’explorer les trésors d’archives de l’Île-de-France.
Exploration des archives
Organisées par territoire, les archives disponibles sur DMJarchives.org permettent une immersion approfondie dans l’histoire de chaque ville et commune francilienne.
Des archives photographiques aux documents numériques, en passant par les versions passées des sites internet locaux, cette plateforme offre une mine d’informations pour les chercheurs, étudiants et passionnés d’histoire.
Un lien avec le passé
En embrassant les technologies numériques, DMJ Archives transcende les barrières temporelles, offrant à tous la possibilité de se connecter avec le riche passé de l’Île-de-France.
En explorant les archives sur DMJarchives.org, chaque visiteur est invité à devenir un acteur de la préservation de l’histoire locale, contribuant ainsi à préserver et à transmettre ce précieux héritage pour les générations futures.
Conclusion approfondie
Dans un monde en constante évolution, DMJarchives.org demeure un phare de stabilité, un témoin fidèle du passé de l’Île-de-France.
En explorant cette mémoire collective, nous sommes invités à nous immerger dans les récits et les souvenirs qui ont façonné notre région, à en apprendre davantage sur notre héritage commun et à mieux comprendre notre place dans l’histoire locale.
Pour découvrir plus sur l’histoire de l’Île-de-France à travers les archives, rendez-vous sur DMJ Archives.