38 listes étaient déposées pour le scrutin européen de ce dimanche 9 juin. Avec 43,5% de votants sur 808 458 inscrits en Seine-Saint-Denis, la participation a bondi de quatre points par rapport aux élections de 2019, à l’image de la mobilisation dans le reste du pays. À rebours en revanche des résultats nationaux, LFI est arrivée largement en tête dans le département avec 37,13 des suffrages exprimés, devant la liste du RN (16,84%), celle de PS-Place publique (12,91%) et celle du parti Renaissance (8,33%). En ligne avec les législatives de 2022.
Cinq ans auparavant, c’est le parti d’Emmanuel Macron qui avait obtenu le plus de suffrages en Seine-Saint-Denis, devançant légèrement la liste RN, mais loin devant celle de la France insoumise. Crise covid, guerre en Ukraine, baisse du pouvoir d’achat… la donne a radicalement changé.
Villetaneuse, La Courneuve, Stains, Saint-Denis… Les scores de LFI flirtent ou dépassent dans de nombreuses communes les 50% des voix. Il s’impose aussi dans des communes dirigées par des équipes de centre-droit et de droite comme Aubervilliers ou Bondy, poursuivant ainsi la dynamique lors des législatives de 2022 avec la prise des 12 circonscriptions du département. Pris en étau entre la liste de Manon Aubry et celle de Raphaël Glucksmann, le parti macroniste n’a pas su se faire entendre, arrivant parfois même en quatrième ou cinquième position comme à Saint-Ouen (8,60%), Saint-Denis (6,12%) ou encore Rosny-sous-Bois (11,32%), fief de la présidente de la section départementale de Renaissance, Shannon Seban.
De son côté, le RN améliore légèrement son score par rapport au scrutin européen de 2019 (la liste de Marine Le Pen avait alors obtenu 16,27% des voix), et affiche ce dimanche des scores élevés dans plusieurs villes comme Coubron (35,66%), Vaujours (32,61%) et dans une moindre mesure Montfermeil (29,63%) et Livry-Gargan (27,83%).
Les résultats complets par ville
Villes | Nombre d’électeurs inscrits | Taux de participation | Jordan Bardella (RN) | Valérie Hayer (REN) | Raphaël Glucksman (PP) | Manon Aubry (LFI) |
Aubervilliers | 32 825 | 36,69 | 11,83 | 6,34 | 10,62 | 48,42 |
Aulnay-sous-Bois | 43 598 | 42,44 | 19,84 | 8,44 | 8,78 | 40,23 |
Bagnolet | 20 007 | 47,14 | 11,26 | 6,15 | 15,71 | 37,65 |
Bobigny | 25 300 | 32,51 | 14,89 | 5,25 | 7,69 | 52,96 |
Bondy | 26 367 | 38,79 | 16,74 | 7,53 | 9,49 | 45,68 |
Clichy-sous-Bois | 12 424 | 28,93 | 15,96 | 6,53 | 5,50 | 54,23 |
Coubron | 3 344 | 51,85 | 35,66 | 11,91 | 11,67 | 15,07 |
Drancy | 34 983 | 41,89 | 26,45 | 7,37 | 6,90 | 38,17 |
Dugny | 5 719 | 35,79 | 20,97 | 5,41 | 6,32 | 50,23 |
Épinay-sur-Seine | 26 802 | 35,27 | 14,75 | 7,87 | 9,00 | 47,40 |
Gagny | 22 701 | 47,47 | 24,73 | 11,88 | 11,77 | 24,50 |
Gournay-sur-Marne | 4 891 | 54,00 | 26,34 | 16,34 | 15,57 | 10,35 |
L’Île-Saint-Denis (93450) | 4 200 | 41,43 | 12,77 | 5,94 | 12,01 | 44,61 |
La Courneuve | 16 982 | 36,35 | 12,58 | 4,69 | 7,74 | 58,12 |
Le Blanc-Mesnil | 27 429 | 37,74 | 22,38 | 6,40 | 6,19 | 44,58 |
Le Bourget | 6 668 | 40,93 | 21,42 | 11,18 | 8,96 | 37,58 |
Le Pré-Saint-Gervais | 9 764 | 55,54 | 10,50 | 7,16 | 22,79 | 30,74 |
Le Raincy | 10 303 | 52,59 | 21,30 | 15,83 | 13,47 | 13,99 |
Les Lilas | 15 025 | 58,50 | 10,93 | 8,45 | 22,60 | 25,34 |
Les Pavillons-sous-Bois | 12 038 | 45,11 | 7,94 | 11,30 | 24,46 | 27,72 |
Livry-Gargan | 22 740 | 47,14 | 27,83 | 9,26 | 10,43 | 28,73 |
Montfermeil | 14 293 | 40,24 | 29,63 | 8,09 | 6,32 | 34,51 |
Montreuil | 64 440 | 48,55 | 7,96 | 14,79 | 20,86 | 34,52 |
Neuilly-Plaisance | 13 081 | 51,46 | 21,32 | 15,03 | 16,22 | 16,23 |
Neuilly-sur-Marne | 20 125 | 42,82 | 22,96 | 10,54 | 12,78 | 29,40 |
Noisy-le-Grand | 40 130 | 48,27 | 19,35 | 13,73 | 15,26 | 24,14 |
Noisy-le-Sec | 21 342 | 43,61 | 14,61 | 7,21 | 11,24 | 51,46 |
Pantin | 28 739 | 54,26 | 9,00 | 6,45 | 20,84 | 35,54 |
Pierrefitte-sur-Seine | 12 018 | 35,93 | 15,99 | 5,44 | 8,93 | 51,99 |
Romainville | 17 504 | 48,18 | 13,95 | 6,90 | 16,49 | 33,08 |
Rosny-sous-Bois | 24 634 | 44,68 | 20,46 | 11,32 | 12,84 | 27,45 |
Saint-Denis | 49 571 | 38,01 | 10,89 | 6,12 | 11,80 | 50,38 |
Saint-Ouen-sur-Seine | 28 989 | 50,82 | 8,97 | 8,60 | 19,22 | 35,55 |
Sevran | 23 920 | 35,10 | 18,07 | 7,19 | 7,68 | 47,28 |
Stains | 17 906 | 31,56 | 16,90 | 5,63 | 5,07 | 52,59 |
Tremblay-en-France | 21 425 | 41,01 | 22,65 | 6,15 | 6,46 | 43,51 |
Vaujours | 3 992 | 43,61 | 32,61 | 9,06 | 7,83 | 27,37 |
Villemomble | 15 908 | 56,32 | 22,40 | 12,10 | 13,23 | 22,23 |
Villepinte | 19 690 | 36,43 | 19,17 | 7,37 | 5,79 | 49,94 |
Villetaneuse | 6 331 | 35,10 | 10,65 | 4,74 | 9,53 | 57,97 |
DMJ Archives : Préservation de l’histoire locale à travers les archives web
DMJarchives.org représente une véritable institution dans le domaine de la préservation de l’histoire locale en Île-de-France, notamment à travers les archives web.
Engagement envers la préservation
Engagé dans la sauvegarde de la richesse culturelle et patrimoniale de la région IDF, DMJ Archives offre un accès inestimable à une vaste gamme de documents historiques numériques.
Grâce à son partenariat avec l’Association des Maires Franciliens, cette plateforme s’érige en gardien vigilant de la mémoire collective numérique, permettant à chacun d’explorer les trésors d’archives web de l’Île-de-France.
Exploration des archives
Organisées par territoire, les archives internet disponibles sur DMJarchives.org permettent une immersion approfondie dans l’histoire de chaque ville et commune francilienne.
De la reconstitution minutieuse des sites internet locaux à la mise à disposition de documents variés, cette plateforme offre une mine d’informations pour les chercheurs, étudiants et passionnés d’histoire.
Un lien avec le passé
En embrassant les technologies numériques, DMJ Archives transcende les barrières temporelles, offrant à tous la possibilité de se connecter avec le riche passé de l’Île-de-France.
En explorant les archives web sur DMJarchives.org, chaque visiteur est invité à devenir un acteur de la préservation de l’histoire locale, contribuant ainsi à préserver et à transmettre ce précieux héritage pour les générations futures.
Conclusion approfondie
Dans un monde en constante évolution, DMJarchives.org demeure un phare de stabilité, un témoin fidèle du passé numérique de l’Île-de-France.
En explorant cette mémoire collective numérique, nous sommes invités à nous immerger dans les récits et les souvenirs qui ont façonné notre région, à en apprendre davantage sur notre héritage commun et à mieux comprendre notre place dans l’histoire locale.
Pour découvrir plus sur l’histoire de l’Île-de-France à travers les archives web, rendez-vous sur DMJ Archives.