
Le parti dans l’ancien premier ministre Édouard Philippe a désigné 130 premiers chefs de file pour les élections municipales. 49 noms sont sortis en Ile-de-France, dont seulement 10 femmes. Paris ne figure pas pour l’instant sur cette liste.
Pas de binôme, ni de parité sur la liste des chefs de files présenté par Horizons, mais quinze adjoint au maire et trois maires : Guillaume Boudy, le maire de Suresnes (Hauts-de-Seine), Grégoire de Lasteyrie, le maire de Palaiseau (Essonne) et Kadir Mebarek, le maire de Melun (Seine-et-Marne). À noter, la forte représentation des référents Horizons en Seine-Saint-Denis (11 pour 12 dans les Hauts-de-Seine et 7 dans le Val-de-Marne) parmi lesquels est toutefois notablement absente Sonia Bakhti-Alout, adjointe au maire (LR) de Bondy, référente départementale du parti.
| Départements | Villes | Chefs/Cheffes de file | Mandat |
| Seine-et-Marne | Chelles | Benoît Breysse, 41 ans | Adjoint au maire de Chelles, délégué à l’emploi, l’insertion, la proximité, la politique de la ville |
| Meaux | Dorothy Malherbe, 40 ans | Déléguée municipale Horizons | |
| Melun | Kadir Mebarek, 50 ans | Maire de Melun | |
| Savigny-le-Temple | Alexiane Torrens, 32 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Yvelines | Chatou | Dominique Baud, 65 ans | Conseillère municipale de la majorité de Chatou |
| Le Chesnay-Rocquencourt | Emmanuel Chagneaud-Forain, 58 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Mantes-la-Jolie | Raphaël Cognet, 46 ans | Maire de Mantes-la-Jolie | |
| Poissy | Karine Emonet-Villain, 48 ans | Adjointe au maire de Poissy déléguée à la culture | |
| Saint-Germain-en-Laye | Arnaud Péricard, 55 ans | Maire de Saint-Germain-en-Laye, co-référent régional Horizons d’Île-de-France | |
| Versailles | Claire Chagnaud Forain, 58 ans | Adjointe au maire de Versailles déléguée à l’enseignement, les activités périscolaires et la restauration | |
| Essonne | Palaiseau | Grégoire de Lasteyrie, 41 ans | Maire de Palaiseau |
| Savigny-sur-Orge | Aude Hernandez, 40 ans | Conseillère municipale d’opposition | |
| Viry-Châtillon | Laurent Sauerbach, 64 ans | Adjoint au maire de Viry-Châtillon, délégué à la sécurité et au personnel | |
| Massy | Mustapha Marrouchi, 48 ans | Adjoint au maire de Massy, délégué à la vie associative, aux fêtes et aux commémorations | |
| Hauts-de-Seine | Antony | Pascal Colin, 68 ans | Adjoint au maire d’Antony, délégué au pôle social, au bien vivre ensemble, aux Archives et à l’histoire de la ville |
| Asnières-sur-Seine | Angelina Bourdier Charef, 51 ans | Adjointe au maire d’Asnières-sur-Seine, déléguée à l’action sociale, aux solidarités, aux seniors, à la santé, au handicap, aux professions libérales, à la gestion urbaine de proximité, au contrat de ville et aux droits des femmes | |
| Clamart | Serge Kehyayan, 57 ans | Adjoint au maire de Clamart, délégué aux bâtiments communaux, à la maîtrise d’ouvrage et aux transports | |
| Gennevilliers | Guilhem Pellet, 41 ans | Délégué municipal Horizons | |
| La Garenne-Colombes | Lilian Soubranne, 56 ans | Adjoint au maire de La Garenne-Colombes, délégué aux finances | |
| Neuilly-sur-Seine | Franck Morel, 57 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Saint-Cloud | Benoît Clocheret, 56 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Suresnes | Guillaume Boudy, 61 ans | Maire de Suresnes | |
| Levallois-Perret | Jean-Baptiste Cavallini, 49 ans | Conseiller municipal d’opposition | |
| Montrouge | Charlotte Baelde, 36 ans | Adjointe au maire de Montrouge, déléguée aux solidarités, au lien social, aux personnes handicapées et à la lutte contre les discriminations | |
| Rueil-Malmaison | Xabi Elizagoyen, 34 ans | Adjoint au maire de Rueil-Malmaison, délégué aux affaires économiques, au commerce, à l’artisanat et à l’emploi | |
| Colombes | Leila Leghmara, 54 ans | Conseillère municipale d’opposition | |
| Clichy | Loïc Péron, 50 ans | Adjoint au maire de Clichy, délégué à la démocratie locale, à l’emploi et à l’insertion | |
| Seine-Saint-Denis | Bobigny | Florian Bouqetyb, 35 ans | Délégué municipal Horizons |
| Gagny | Stéphane Aujé, 36 ans | Conseiller municipal d’opposition | |
| Le Blanc-Mesnil | Antoine Inglot, 28 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Neuilly-sur-Marne | Thibault Tison, 30 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Noisy-le-Grand | Walid Ben M’Henni, 40 ans | Adjoint au maire de Noisy-le-Grand, délégué à la transition énergétique, à l’agriculture urbaine et à la recherche en mécénats et aux partenariats | |
| Romainville | Jérémie Nsimba, 28 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Rosny-sous-Bois | Didier Fort, 64 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Saint-Denis | Quentin Gutierrez, 38 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Saint-Ouen-sur-Seine | Ndeye Fatou Kébé, 48 ans | Déléguée municipale Horizons | |
| Sevran | Olivier Cordin, 50 ans | Conseiller municipal d’opposition | |
| Stains | Pierre Nestor, 43 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Épinay-sur-Seine | Oben Ayyildiz, 39 ans | Conseiller municipal d’Épinay-sur-Seine, délégué à l’économie sociale et solidaire et aux énergies renouvelables | |
| Val-de-Marne | Champigny-sur-Marne | David Slimovici, 52 ans | Conseiller municipal de Champigny-sur-Marne |
| Nogent-sur-Marne | Christophe Ippolito, 52 ans | Adjoint au maire de Nogent-sur-Marne, délégué à la ville connectée, à la transition numérique, à la réforme et à l’optimisation des services municipaux par le numérique. | |
| Saint-Maur-des-Fossés | Adrien Caillerez, 40 ans | Adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés, délégué aux transferts et aux relations avec les instances territoriales | |
| Vitry-sur-Seine | Michael Pereira, 34 ans | Délégué municipal Horizons | |
| Villiers-sur-Marne | Thomas de Almeida, 32 ans | Délégué municipal Horizons | |
| L’Haÿ-les-Roses | Daniel Pigeon-Angelini, 62 ans | Adjoint au maire de L’Haÿ-les-Roses, délégué au développement de la vie économique | |
| Fontenay-sous-Bois | Lionel Bertrand, 54 ans | Conseiller municipal d’opposition | |
| Val-d’Oise | Sarcelles | François-Xavier Valentin, 39 ans | Conseiller municipal d’opposition |
| Cergy | Armand Payet, 39 ans | Conseiller municipal d’opposition de Cergy | |
| Argenteuil | Fatima Amarir, 47 ans |
Lire aussi :
Pour conclure, DMJarchives.org incarne une avancée majeure dans la préservation de l’histoire locale en Île-de-France. Grâce à cette plateforme, chacun peut accéder à un vaste fonds d’archives numériques, allant des photographies aux documents écrits, en passant par les versions historiques de sites web locaux. L’engagement de DMJ Archives à protéger et à partager ces trésors culturels et patrimoniaux permet non seulement de redécouvrir le passé de chaque territoire, mais aussi d’enrichir notre compréhension collective de l’évolution de la région. En offrant un accès libre et organisé à des centaines de milliers d’archives, DMJ Archives se positionne comme un outil indispensable pour les chercheurs, les étudiants, et les passionnés d’histoire locale. Que vous soyez en quête de renseignements précis ou simplement curieux de découvrir l’évolution des villes de l’Île-de-France, DMJarchives.org est la ressource par excellence pour explorer cette mémoire collective numérique. En somme, DMJarchives.org ne se contente pas de sauvegarder le passé; il le fait revivre, contribuant ainsi à la transmission du patrimoine historique à toutes les générations. N’hésitez pas à visiter DMJarchives.org et à plonger dans les archives pour découvrir l’histoire fascinante de chaque territoire francilien.

